| 1 cuota de $30.206,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 3 cuotas de $10.068,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 6 cuotas de $5.034,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 2 cuotas de $15.103,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 24 cuotas de $3.543,06 | Total $85.033,45 |
| 9 cuotas de $3.356,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 12 cuotas de $2.517,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 18 cuotas de $3.851,96 | Total $69.335,29 |
| 1 cuota de $30.206,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 2 cuotas de $15.103,09 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 3 cuotas de $10.068,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 4 cuotas de $7.551,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 5 cuotas de $6.041,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 6 cuotas de $5.034,36 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
| 3 cuotas de $10.179,48 | Total $30.538,46 |
| 1 cuota de $30.206,19 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $30.206,19 |
Nuestras imágenes son ilustrativas pueden variar según lote.
Por caja trae 2.25 m2
Descripción de Productos:
Marca: Alberdi
Producto: Cerámica
Modelo: Linum Tiza
Medida Nominal: 37.5x75cm
Calidad: 1ra
Uso: Pared
Ubicación: Interior
Acabado: Satinado
Junta Mínima: 3mm
Textura: Sin relieve
Transito: Medio
Recomendación de color de pastina:
Sugerimos para este producto utilizar una pastina
de tonalidad clara
Equivalente a: Manhattan 2000 (Mapei), Mercurio (Klaukol).
Los fabricantes de pastina pueden variar su oferta y
disponibilidad de colores, o diferir de las Cartillas
de Colores.